Selamat Datang di Webblog

SELAMAT DATANG DI PUSAT INFORMASI ONLINE SD NEGERI 4 METRO TIMUR SEMOGA INFORMASI YANG DIBERIKAN DAPAT BERMANFAAT BAGI ANDA

Wikipedia

Hasil penelusuran

Rabu, 05 Juli 2017

PENGUMUMAN PPDB SDN 4 METRO TIMUR T.P 2017/2018


TERIMAKASIH KEPADA ORANG TUA WALI MURID ATAS ANTUSIAS YANG LUAR BIASA UNTUK MENDAFTARKAN PUTRA PUTRINYA DI SD NEGERI 4 METRO TIMUR t.p 2017/2018.
Kami mohon maaf jika tidak bisa mengakomodir atau menerima semua siswa yang mendaftar. Jumlah pendaftar sampai dengan tangga 07 Juli 2017 berjumlah 151 anak dengan rincian 66 dari kelurahan yosodadi, 39 dari luar yosodadi masih dalam kota metro dan 46 dari luar Kota Metro.
Dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Metro dan Rapat Panitia PPDB SDN 4 Metro Timur terdapat beberapa pertimbangan kami menerima siswa yaitu.

  1. Kami menerima 3 kelas dengan masing-masing 28 siswa atau keseluruhan menjadi 84 siswa
  2. Kami memprioritaskan pada pendaftar lingkungan Yosodadi sebesar 60 % 
  3. Kami mengurutkan dari usia siswa dari yang paling Tua, jika lahir di bulan yang sama, kami urutkan berdasarkan hari lahir terlebih dahulu
  4. Jika siswa memiliki Kakak kandung di SDN 4 Metro Timur akan kami prioritaskan
  5. Jumlah Kuota untuk luar yosodadi dan Luar Kota Metro masing-masing sebesar 20%
  6. Jika terdapat siswa yang mengundurkan diri atau tidak daftar ulang kami akan prioritaskan untuk pendaftar dari lingkungan Yosodadi terlebih dahulu
  7. Penetapan Domisili berdasarkan Kartu Keluarga / KK
Berikut daftar siswa yang masuk kriteria di atas

  • PENDAFTAR SISWA WILAYAH KELURAHAN YOSODADI ALOKASI 60% ATAU 50 SISWA

Rank No. NAMA CALON SISWA L/P USIA/UMUR
Peserta THN BLN






1 016 ALFIATURROHMAH P 7 6
2 105 TASYA NUR ANNISA P 7 6
3 062 PRIN CESSA LETICHIA HERMAWAN P 7 4
4 040 ASYIFA NUR MARTHA P 7 4
5 048 NABILLA DWI PRADINA P 7 3
6 042 RIZKY ERWAN RA'UF L 7 3
7 030 FADHIL IBAD FATHIR L 7 2
8 071 ZAHRA ADINDA LESTARI P 7 2
9 056 MUHAMMAD IQBAL MAULANA L 7 1
10 089 NABIL AFLAH NASHI RUDIN L 7 1
11 135 AISYA ARIYANTI P 7 1
12 094 AZZAHARANI ELNAN P 7 0
13 009 DION RAHMADANI L 6 11
14 084 MUHAMMAD IDLAN MAULANA L 6 11
15 074 SONIA SETIANI P 6 11
16 073 ARTHALITA ADINDA P 6 11
17 103 REGINA PUTRI UTAMI P 6 11
18 117 WULIDA FITRIA KHOMSYA P 6 10
19 075 SEPTCIO ARIEQ MARVINO L 6 10
20 111 FAJRIAZKA ALFAN AZIZI L 6 10
21 140 ADNAN CESEAR FERDIYANSYAH L 6 10
22 112 NABILLA KAYLA ZAHRA ALHAYYU P 6 10
23 146 ABYUSA MAULANA PRATAMA L 6 10
24 130 AYU ZAHRA RIZQIKA TONJAYA P 6 9
25 032 M. FAISAL AKBAR ZEN L 6 9
26 054 MUHAMMAD NAUFAL MUSTAFA L 6 9
27 132 NABILA KEISYA AULYASYOBRI P 6 9
28 110 OKTAVIANO RIVALDO  L 6 9
29 014 NAJWAA SALSABILA ANDANI P 6 8
30 010 SHAFIRA ELYYSIA PUTRI P 6 8
31 012 DZAKY NICO DANENDRA L 6 8
32 144 ATHAR ADLIAN AL FARRAS L 6 8
33 136 AUREL ZABETHA P 6 8
34 041 TSAMARA AURELIA AZKA P 6 8
35 101 ALYA NOVITASARI P 6 8
36 015 KAYLA JIHAN SOULIKA ISHAK P 6 8
37 053 FADILA DRINATRI P 6 7
38 151 NAJWA DESTIANA BASUKI P 6 7
39 081 TRISHA DEE ORIANTHI P 6 6
40 070 DIMAS ADRI SAPUTRA L 6 6
41 098 DWI RAKA FEBRI SAPUTRA L 6 5
42 064 BISMA RAFA SANJAYA L 6 5
43 050 FEBIY HILMA ALFABIA P 6 5
44 083 LETICYA GISELLA  PUTRI P 6 5
45 104 MUHAMMAD FAKIH L 6 5
46 068 UMI FADILATUN KHOIRUNNISA P 6 5
47 006 SINTA MAHARANI P 6 4
48 060 HAFY FA'IQ ABIYYUPUTRO L 6 4
49 024 MEYLANI ANGGI PRATIWI P 6 4
50 011 GREACEA ANGELINA PUTRI P 6 4
 51 - 65 CADANGAN PRIORITAS JIKA ADA YANG MENGUNDURKAN DIRI
51 072 DERRIS WIJAYA KUSUMA L 6 4
52 051 ZULFANI NADIA FALISHA P 6 4
53 082 RAIHAN AZZAM SAPUTRA L 6 4
54 149 M. ADIEN AFNAN MUSYAFA L 6 4
55 148 SAQIFA ULYA AZIZAH P 6 3
56 052 KEISHA FAJAR AULIA P 6 3
57 080 REGI DHIA SALMA P 6 3
58 097 DAFA ADITYA PRATAMA L 6 3
59 122 ARYA ABHIRAMA L 6 2
60 021 ALKUIN GERAL DWI PRANATA L 6 2
61 020 FATIR ANJAS ALFA ROBI L 6 2
62 150 SHOFIYATUN NAJWALAULIA P 6 2
63 029 VIVIAN AZURA AL AIN P 6 2
64 109 MUSLIM SYAM HANIF L 6 2
65 145 ALZENA RATIFA SABILILAH VIRRAHMAN P 6 0

  • PENDAFTAR SISWA WILAYAH KOTA METRO DI LUAR KELURAHAN YOSODADI ALOKASI 20% ATAU 17 SISWA

Rank No. NAMA CALON SISWA L/P USIA/UMUR
Peserta THN BLN






1 128 GENDHIS CHALISYA PUTRI P 7 3
2 142 MIRZHA GUSTIA HAMIZAN L 7 2
3 125 AFIFAH ZAHRA AULIA P 7 1
4 087 MUHAMMAD FATHAN AL AFGHANI L 7 1
5 005 M. ABDI MAULANA L 7 1
6 124 SASTRA AL FAROUQ WIGATI L 7 0
7 129 KHAFIDOTUL QUR'ANI P 7 0
8 034 M. HAIKAL BIANTAMA L 7 0
9 007 NINDYA ALISA CILSHILA RAHMA P 7 0
10 027 FIORENZA AURA PUTRI P 6 11
11 126 HAFIZ RAMADHAN L 6 11
12 059 FERDINAN WIJAYA L 6 11
13 079 ADI PUTRO KENCONO L 6 11
14 114 KAYLA QUROTANISA RAMADHANI P 6 11
15 001 MUHAMMAD RAFI RAMADHAN 6 11
16 076 MUHAMMAD FIKRI AL-HANIF L 6 10
17 127 MUHAMMAD AL GHIFARI AMPERA L 6 9

  • PENDAFTAR SISWA WILAYAH LUAR KOTA METRO ALOKASI 20% ATAU 17 SISWA

Rank No. NAMA CALON SISWA L/P USIA/UMUR
Peserta THN BLN





1 065 SHERLY NUR'AINI P 7 5
2 039 CAESAR KHAFI SETIAWAN L 7 2
3 088 FRANDIKA ALFIAN L 7 1
4 031 JIHAN SYAFA AZHARI P 7 1
5 067 OLIVIA YURI MAYFAJARIA P 7 1
6 061 RIZKY AHMAD FADILLAH L 7 0
7 058 AZFARIQ ARIEF L 7 0
8 147 AVISA ZAHRA AULIA P 7 0
9 044 AGISTA HERYANA PUTRI P 6 11
10 013 RAVANDO L 6 11
11 003 KAIA ANGGITA LESMANA L 6 11
12 037 ALYA QONITA P 6 11
13 038 ATAYA AQIL ZAHIRA P 6 10
14 057 SYAKILA AZZA KIRANA P 6 10
15 092 STEVANY SYEREL LIE P 6 10
16 096 CAROL CECANIA P 6 10
17 137 BALQIST PUTRI MEYSHA P 6 10
  • BILA TERDAPAT DATA YANG SALAH, MOHON SEGERA MENGHUBUNGI PANITIA DENGAN MENYERTAKAN BUKTI PENDAFTARAN
  • BAGI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI DIHARAPKAN MENGHUBUNGI PANITIA